Shop-Systeme Übersicht 2021
International gibt es hunderte Shop-Systeme oder Module mit Shop-Funktionen. Die Wahl des Shop-Systems hängt von verschiedenen aktuellen, wie auch zukünftigen Anforderungen ab.
Grundsätzlich können wir Ihren Shop mit jedem der unten aufgeführten Systeme umsetzen. Wir können auch jedes System so anpassen, dass es Ihren Wunschvorstellungen entspricht (sofern das System nicht limitiert ist).
Um jedoch insbesondere den Aufwand gering zu halten, empfiehlt es sich gleich zu Beginn ein passendes Shop-System zu wählen, dass in seiner Grundstruktur den aktuellen und zukünftigen Anforderungen entspricht.
Kriterien für richtiges Shop-Systems:
- Geschäftskonzept & Fokus
- Umfang der Produkte und der geplanten Verkaufsaktivitäten
- Open-Source: ja / nein (offener Quell-Code, Weiterentwicklung durch Community)
- notwendiger Umfang der Shop-Funktionen
- konkrete Funktionswünsche des Shop-Betreiber
- Anbindung an weitere Software / Prüfung von Schnittstellen
- Berücksichtigung von Multi-Channel (Amazon, Ebay etc.)
- Aktualität der Systeme (u.a. wird das System auch in den kommenden Jahren weiterentwickelt)
- saubere Programmierung des Kern-Systems und der Module
- Server-Anforderungen
- Kunden-Budget
- Internationalität
- Verwaltung des WebShops durch welche Person
- Vorhandene Datensätze (z.b. aus altem Shop)
- weitere Kriterien
Die beliebtesten Shop-Systeme 2021
Wir stellen Ihnen nachfolgend eine Liste der meistgenutzten Shop-Systeme 2021 vor:
Shop-System / Technologie | Anzahl Websites | Marktanteil in % | Kommentar |
---|---|---|---|
33,553 | 3.36 | einfache Shop-Funktionen für WordPress Seiten, geeignet für wenig Produkte | |
19,989 | 2 | einfacher bis umfangreicher Shop möglich, teilweise beschränkt anpassbar | |
10,609 | 1.06 | sehr umfangreiches, komplexeres Shop-System, stark erweiterbar | |
2,944 | 0.29 | modernes Shop-System, umfangreich und stark erweiterbar | |
2,676 | 0.27 | bekanntes erweiterbares System | |
2,504 | 0.25 | einfacher bis umfangreicher Shop möglich, teilweise beschränkt anpassbar | |
2,102 | 0.21 | einfaches Baukasten-System / Baustein für Squarespace Seiten | |
1,837 | 0.18 | sehr umfangreiches, komplexeres Shop-System, stark erweiterbar | |
1,801 | 0.18 | simples System, erweiterbar | |
1,649 | 0.16 | bekanntes erweiterbares System | |
1,476 | 0.15 | ||
1,422 | 0.14 | eher nicht mehr so modernes Shop-System | |
1,344 | 0.13 | verhältnismäßig höhere Kosten-Umsetzung | |
1,062 | 0.11 | ||
1,003 | 0.1 | ||
988 | 0.1 | einfaches Baukasten-System - nicht für professionelle Nutzung empfohlen | |
885 | 0.09 | bekanntes erweiterbares System | |
871 | 0.09 | ||
839 | 0.08 | vor allem Deutschland sehr bekanntes, umfangreiches Shop-System, stark erweiterbar | |
747 | 0.07 | ||
626 | 0.06 | simples System, erweiterbar | |
603 | 0.06 | ||
597 | 0.06 | einfache Shop-Funktionen für Joomla Seiten, geeignet für wenig Produkte | |
568 | 0.06 | ||
566 | 0.06 | ||
537 | 0.05 | ||
511 | 0.05 | ||
497 | 0.05 | ||
407 | 0.04 | ||
378 | 0.04 | modernes, einfaches System mit vielen Funktionen, stark erweiterbar | |
375 | 0.04 | bekanntes erweiterbares System | |
364 | 0.04 | ||
345 | 0.03 | ||
338 | 0.03 | ||
284 | 0.03 | ||
277 | 0.03 | ||
268 | 0.03 | ||
267 | 0.03 | ||
260 | 0.03 | ||
260 | 0.03 | ||
![]() |
259 | 0.03 | |
![]() |
248 | 0.02 | |
247 | 0.02 | ||
242 | 0.02 | ||
224 | 0.02 | ||
212 | 0.02 | ||
204 | 0.02 | ||
204 | 0.02 | ||
202 | 0.02 | ||
200 | 0.02 | ||
178 | 0.02 | ||
167 | 0.02 | ||
163 | 0.02 | ||
151 | 0.02 | ||
148 | 0.01 | ||
143 | 0.01 | ||
137 | 0.01 | ||
136 | 0.01 | ||
135 | 0.01 | ||
130 | 0.01 | ||
130 | 0.01 | ||
122 | 0.01 | ||
![]() |
120 | 0.01 | |
117 | 0.01 | ||
116 | 0.01 | ||
112 | 0.01 | ||
111 | 0.01 | ||
111 | 0.01 | ||
111 | 0.01 | ||
110 | 0.01 | ||
107 | 0.01 | ||
107 | 0.01 | ||
104 | 0.01 | ||
100 | 0.01 | ||
98 | 0.01 | ||
95 | 0.01 | ||
94 | 0.01 | ||
93 | 0.01 | ||
![]() |
90 | 0.01 | |
88 | 0.01 | ||
86 | 0.01 | ||
![]() |
86 | 0.01 | |
85 | 0.01 | ||
84 | 0.01 | ||
83 | 0.01 | ||
82 | 0.01 | ||
81 | 0.01 | ||
![]() |
81 | 0.01 | |
80 | 0.01 | ||
80 | 0.01 | ||
79 | 0.01 | ||
![]() |
78 | 0.01 | |
77 | 0.01 | ||
76 | 0.01 | ||
75 | 0.01 | ||
75 | 0.01 | ||
72 | 0.01 | ||
71 | 0.01 | ||
70 | 0.01 | ||
64 | 0.01 | ||
![]() |
64 | 0.01 | |
64 | 0.01 | ||
63 | 0.01 | ||
63 | 0.01 | ||
61 | 0.01 | ||
58 | 0.01 | ||
57 | 0.01 | ||
57 | 0.01 | ||
56 | 0.01 | ||
![]() |
55 | 0.01 | |
52 | 0.01 | ||
50 | 0 | ||
![]() |
49 | 0 | |
49 | 0 | ||
49 | 0 | ||
48 | 0 | ||
48 | 0 | ||
47 | 0 | ||
47 | 0 | ||
46 | 0 | ||
45 | 0 | ||
45 | 0 | ||
![]() |
44 | 0 | |
44 | 0 | ||
44 | 0 | ||
42 | 0 | ||
41 | 0 | ||
41 | 0 | ||
40 | 0 | ||
40 | 0 | ||
![]() |
39 | 0 | |
39 | 0 | ||
39 | 0 | ||
![]() |
38 | 0 | |
36 | 0 | ||
36 | 0 | ||
35 | 0 | ||
35 | 0 | ||
![]() |
35 | 0 | |
![]() |
34 | 0 | |
34 | 0 | ||
34 | 0 | ||
33 | 0 | ||
33 | 0 | ||
32 | 0 | ||
![]() |
32 | 0 | |
32 | 0 | ||
30 | 0 | ||
30 | 0 | ||
30 | 0 | ||
29 | 0 | ||
29 | 0 | ||
29 | 0 | ||
29 | 0 |
Statistik vom 18.01.21: builtwith.com - Top In eCommerce Usage Distribution in the Top 1 Million Sites.
Shop-System Übersicht Deutschland
Top Open Source Ecommerce Nutzung in Deutschland
Shop-System / Technologie | Anzahl Websites | Marktanteil in % |
---|---|---|
301,927 * | 34.13 | |
204,098 | 23.07 | |
181,753 | 20.55 | |
36,009 | 11.19 | |
33,378 | 3.77 | |
31,539 | 9.81 | |
18,129 | 5.64 | |
13,372 | 4.16 | |
13,303 | 4.14 | |
7,229 | 2.25 | |
6,345 | 0.72 | |
4,901 | 0.55 | |
3,956 | 0.45 | |
3,931 | 0.44 | |
2,800 | 0.32 | |
2,451 | 0.28 | |
2,261 | 0.26 | |
1,825 | 0.21 | |
1,647 | 0.19 |
Statistik vom 18.01.21: builtwith.com - Top In eCommerce Usage Distribution in the Top 1 Million Sites.